최종 업데이트: 2026년 3월 | 버전: 3.0
짝꿍머니(이하 "회사")는 이용자의 개인정보를 중요시하며, 「개인정보 보호법」, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 등 관련 법령을 준수합니다. 본 개인정보처리방침은 회사가 제공하는 짝꿍머니 모바일 애플리케이션(이하 "서비스")에 적용됩니다.
| 항목 | 수집 목적 | 보유 기간 |
|---|---|---|
| 이메일 주소 | 회원가입, 로그인, 계정 복구 | 회원 탈퇴 시까지 |
| 비밀번호 (암호화) | 본인 인증 | 회원 탈퇴 시까지 |
| 닉네임/표시 이름 | 파트너 간 식별 | 회원 탈퇴 시까지 |
| 제공자 | 수집 항목 | 수집 목적 |
|---|---|---|
| 이메일, 프로필 이름, 프로필 사진 | 간편 로그인, 프로필 설정 | |
| 카카오 | 이메일, 닉네임, 프로필 사진 | 간편 로그인, 프로필 설정 |
| 네이버 | 이메일, 별명, 프로필 사진 | 간편 로그인, 프로필 설정 |
| 항목 | 수집 목적 | 보유 기간 |
|---|---|---|
| 수입/지출 거래 내역 | 가계부 서비스 제공 | 회원 탈퇴 시까지 |
| 예산 정보 | 예산 관리 서비스 제공 | 회원 탈퇴 시까지 |
| 자산/부채 정보 | 자산 관리 서비스 제공 | 회원 탈퇴 시까지 |
| 경조사비 기록 | 경조사 관리 서비스 제공 | 회원 탈퇴 시까지 |
| 의사결정 투표 내역 | 커플 의사결정 기능 제공 | 회원 탈퇴 시까지 |
| 태그, 카테고리 설정 | 개인화된 분류 기능 제공 | 회원 탈퇴 시까지 |
| 파트너 연결 정보 | 공유 가계부 기능 제공 | 회원 탈퇴 시까지 |
| 프로필 사진 | 프로필 표시 | 회원 탈퇴 시까지 |
| 서비스 이용 기록 | 서비스 개선, 오류 분석 | 3년 |
| 접속 로그 | 부정 이용 방지 | 3개월 |
| 항목 | 수집 목적 | 수집 주체 |
|---|---|---|
| 광고 식별자 (IDFA/GAID) | 맞춤형 광고 제공 | Google AdMob |
| 앱 사용 통계 | 광고 효과 측정 | Google AdMob |
| 항목 | 수집 목적 | 보유 기간 |
|---|---|---|
| 영수증 이미지 | OCR 텍스트 인식 (거래 자동 입력) | 처리 즉시 파기 (서버에 저장하지 않음) |
| 항목 | 수집 목적 | 수집 주체 |
|---|---|---|
| 크래시 로그 (스택 트레이스), 기기 모델, OS 버전, 앱 버전, 메모리 사용량 | 앱 안정성 모니터링 | Firebase Crashlytics (Google LLC) |
| 항목 | 수집 목적 | 수집 주체 |
|---|---|---|
| 집계된 재무 데이터 (카테고리별 지출 금액/비율, 수입/지출 총액, 저축률, 예산 사용률) | AI 리포트 및 인사이트 생성 | Anthropic PBC (Claude API) |
참고: AI 분석을 위해 전송되는 데이터는 개인식별정보(이메일, 이름 등)를 포함하지 않으며, 집계 및 익명화된 형태로 전송됩니다. 개별 거래 내역, 상호명 등 상세 정보는 전송되지 않습니다.
회사는 원칙적으로 이용자의 개인정보를 제3자에게 제공하지 않습니다. 다만, 아래의 경우에는 예외로 합니다.
| 제공받는 자 | 제공 항목 | 제공 목적 | 보유 기간 |
|---|---|---|---|
| Google LLC (AdMob) | 광고 식별자, 앱 사용 통계 | 광고 서비스 제공 | Google 정책에 따름 |
| Google LLC (Vision API) | 영수증 이미지 | OCR 텍스트 인식 | 처리 즉시 파기 |
| Google LLC (Firebase Crashlytics) | 크래시 로그, 기기 정보 | 앱 안정성 모니터링 | Google 정책에 따름 |
| Anthropic PBC (Claude API) | 집계된 재무 데이터 (카테고리별 금액/비율, 수입/지출 총액, 저축률) | AI 리포트/인사이트 생성 | 처리 즉시 파기 (저장하지 않음) |
| 수탁업체 | 위탁 업무 | 연락처 |
|---|---|---|
| Supabase Inc. | 데이터베이스 호스팅, 인증 서비스 | privacy@supabase.io |
| Google LLC | 광고 서비스 (AdMob), OCR (Vision API), 오류 분석 (Firebase Crashlytics) | privacy@google.com |
| Anthropic PBC | AI 분석 서비스 (주간/월간 리포트, 인사이트 생성) | privacy@anthropic.com |
관련 법령에 따라 다음의 정보는 회원 탈퇴 후에도 해당 기간 동안 보관됩니다.
| 보관 정보 | 보관 기간 | 법적 근거 |
|---|---|---|
| 계약 또는 청약철회 등에 관한 기록 | 5년 | 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 |
| 대금결제 및 재화 등의 공급에 관한 기록 | 5년 | 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 |
| 소비자의 불만 또는 분쟁처리에 관한 기록 | 3년 | 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 |
| 표시·광고에 관한 기록 | 6개월 | 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 |
| 통신사실확인자료 | 3개월 | 통신비밀보호법 |
서비스에는 Google AdMob을 통한 광고가 포함되어 있습니다.
AdMob이 수집하는 정보:
Google의 개인정보처리방침: https://policies.google.com/privacy
개인정보 처리와 관련한 문의, 불만 처리, 피해 구제 등에 관한 사항은 위 연락처로 문의해 주시기 바랍니다.
| 기관 | 홈페이지 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 개인정보분쟁조정위원회 | www.kopico.go.kr | 1833-6972 |
| 개인정보침해신고센터 | privacy.kisa.or.kr | 118 |
| 대검찰청 사이버수사과 | www.spo.go.kr | 1301 |
| 경찰청 사이버안전국 | cyberbureau.police.go.kr | 182 |
서비스는 만 14세 미만의 아동을 대상으로 하지 않습니다. 만 14세 미만 아동의 개인정보가 수집된 것을 인지하는 경우, 해당 정보를 즉시 삭제합니다.
법정대리인이 아동의 개인정보 수집 사실을 알게 된 경우, jjakkoongmoney@gmail.com으로 연락해 주시기 바랍니다.
| 이전받는 자 | 이전 국가 | 이전 항목 | 이전 목적 |
|---|---|---|---|
| Supabase Inc. | 미국 | 계정 정보, 거래 데이터, 자산/부채/경조사 데이터 | 데이터 저장 및 동기화 |
| Google LLC | 미국 | 광고 식별자, 충돌 로그, 영수증 이미지(OCR) | 광고 서비스, 오류 분석, OCR 텍스트 인식 |
| Anthropic PBC | 미국 | 집계된 재무 데이터 (카테고리별 금액/비율, 수입/지출 총액) | AI 리포트/인사이트 생성 |
공고일: 2026년 3월 1일 | 시행일: 2026년 3월 1일 | 버전: 3.0
모바일 앱 특성상 전통적인 쿠키를 사용하지 않습니다. 다만, 다음의 유사 기술을 사용합니다.
| 기술 | 용도 | 저장 위치 |
|---|---|---|
| 보안 저장소 | 로그인 세션 유지 | 기기 보안 저장소 (Keychain/Keystore) |
| AsyncStorage | 앱 설정 저장 (다크 모드, 글자 크기 등) | 기기 로컬 저장소 |
Last Updated: March 2026 | Version: 3.0
This Privacy Policy applies to the JjakkoongMoney mobile application ("Service") provided by JjakkoongMoney ("Company"). We value your privacy and comply with applicable data protection laws.
| Item | Purpose | Retention |
|---|---|---|
| Email address | Registration, login, account recovery | Until account deletion |
| Password (encrypted) | Authentication | Until account deletion |
| Display name | Partner identification | Until account deletion |
| Provider | Data Collected | Purpose |
|---|---|---|
| Email, profile name, profile photo | Easy login, profile setup | |
| Kakao | Email, nickname, profile photo | Easy login, profile setup |
| Naver | Email, nickname, profile photo | Easy login, profile setup |
| Item | Purpose | Collected by |
|---|---|---|
| Advertising ID (IDFA/GAID) | Personalized ads | Google AdMob |
| App usage statistics | Ad performance measurement | Google AdMob |
Receipt images are used for OCR text recognition to enable automatic transaction entry. Images are not stored on our servers and are discarded immediately after processing.
| Service Provider | Purpose | Contact |
|---|---|---|
| Supabase Inc. | Database hosting, authentication | privacy@supabase.io |
| Google LLC | Advertising services (AdMob), Receipt OCR (Vision API), Crash reporting (Firebase Crashlytics) | privacy@google.com |
| Anthropic PBC | AI analysis for weekly/monthly reports and insights (aggregated financial data only, no PII transmitted) | privacy@anthropic.com |
The Service displays ads via Google AdMob. On iOS 14.5+, we request tracking permission via the App Tracking Transparency framework. You may deny tracking without any impact on service usage.
| Recipient | Country | Data | Purpose |
|---|---|---|---|
| Supabase Inc. | USA | Account info, transaction data, assets/liabilities/gift money data | Data storage & sync |
| Google LLC | USA | Advertising identifiers, crash logs, receipt images (OCR) | Ad services, crash reporting, OCR text recognition |
| Anthropic PBC | USA | Aggregated financial data (category amounts/ratios, income/expense totals) | AI report/insight generation |
The Service is not intended for users under 14 years of age. If we become aware that we have collected personal information from a child under 14, we will delete it immediately.
Effective date: March 1, 2026 | Version: 3.0
Kebijakan Privasi lengkap tersedia dalam bahasa Korea dan Inggris.